Estadísticas de uso para rendeerstudio.eeccole.com

Período resumido: Julio 2017
Generado el 01-Aug-2017 07:47 PDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2017
Total Accesos 257
Total Archivos 139
Total Páginas 175
Total Visitas 124
Total KBytes 5689
Total Clientes 99
Total URLs 4
Total Enlaces origen 12
Total Navegadores 48
. Media Max
Accesos por Hora 0 17
Accesos por Día 8 30
Archivos por Día 4 11
Páginas por Día 5 18
Clientes por Día 3 13
Visitas por Día 4 10
KBytes por Día 184 1519
Accesos por código de respuesta
200 - OK 54.09% 139
206 - Contenido parcial 1.56% 4
304 - No modificado 1.17% 3
404 - No se encuentra 42.80% 110
406 - No aceptable 0.39% 1

Uso diario en Julio 2017

Estadísticas diarias de Julio 2017
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 7 2.72% 2 1.44% 5 2.86% 2 1.61% 2 2.02% 3 0.05%
2 8 3.11% 3 2.16% 5 2.86% 3 2.42% 4 4.04% 3 0.06%
3 6 2.33% 5 3.60% 5 2.86% 4 3.23% 5 5.05% 4 0.07%
4 8 3.11% 7 5.04% 5 2.86% 5 4.03% 5 5.05% 760 13.37%
5 17 6.61% 7 5.04% 10 5.71% 6 4.84% 5 5.05% 143 2.52%
6 26 10.12% 11 7.91% 17 9.71% 10 8.06% 9 9.09% 12 0.21%
7 3 1.17% 3 2.16% 2 1.14% 2 1.61% 2 2.02% 380 6.67%
8 26 10.12% 6 4.32% 16 9.14% 6 4.84% 6 6.06% 9 0.15%
9 11 4.28% 5 3.60% 8 4.57% 6 4.84% 4 4.04% 5 0.09%
10 3 1.17% 2 1.44% 3 1.71% 3 2.42% 3 3.03% 2 0.03%
11 3 1.17% 1 0.72% 2 1.14% 2 1.61% 2 2.02% 1 0.01%
12 10 3.89% 9 6.47% 8 4.57% 5 4.03% 6 6.06% 520 9.14%
13 15 5.84% 8 5.76% 9 5.14% 9 7.26% 13 13.13% 1519 26.71%
14 3 1.17% 3 2.16% 3 1.71% 3 2.42% 3 3.03% 2 0.04%
15 9 3.50% 7 5.04% 7 4.00% 5 4.03% 5 5.05% 6 0.10%
16 2 0.78% 2 1.44% 2 1.14% 2 1.61% 2 2.02% 2 0.03%
17 10 3.89% 7 5.04% 5 2.86% 5 4.03% 6 6.06% 761 13.37%
18 11 4.28% 9 6.47% 6 3.43% 6 4.84% 5 5.05% 1140 20.03%
19 7 2.72% 5 3.60% 4 2.29% 4 3.23% 4 4.04% 382 6.71%
20 3 1.17% 3 2.16% 3 1.71% 3 2.42% 3 3.03% 2 0.04%
21 2 0.78% 2 1.44% 2 1.14% 2 1.61% 2 2.02% 2 0.03%
22 3 1.17% 2 1.44% 2 1.14% 2 1.61% 3 3.03% 2 0.03%
23 2 0.78% 2 1.44% 2 1.14% 2 1.61% 2 2.02% 2 0.03%
24 12 4.67% 4 2.88% 7 4.00% 4 3.23% 4 4.04% 5 0.08%
25 1 0.39% 1 0.72% 1 0.57% 1 0.81% 1 1.01% 1 0.01%
26 6 2.33% 5 3.60% 5 2.86% 5 4.03% 6 6.06% 3 0.06%
27 4 1.56% 4 2.88% 4 2.29% 3 2.42% 3 3.03% 3 0.05%
28 5 1.95% 5 3.60% 5 2.86% 5 4.03% 5 5.05% 4 0.07%
29 1 0.39% 1 0.72% 1 0.57% 1 0.81% 1 1.01% 1 0.01%
30 30 11.67% 5 3.60% 18 10.29% 5 4.03% 5 5.05% 10 0.17%
31 3 1.17% 3 2.16% 3 1.71% 3 2.42% 3 3.03% 2 0.04%

Uso por horas en Julio 2017

Estadísticas por hora de Julio 2017
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 1 0.39% 0 1 0.72% 0 1 0.57% 0 1 0.01%
1 0 14 5.45% 0 14 10.07% 0 14 8.00% 0 11 0.19%
2 0 21 8.17% 0 15 10.79% 0 18 10.29% 0 13 0.23%
3 0 9 3.50% 0 4 2.88% 0 6 3.43% 0 4 0.07%
4 0 1 0.39% 0 1 0.72% 0 1 0.57% 0 1 0.01%
5 0 4 1.56% 0 3 2.16% 0 4 2.29% 0 3 0.04%
6 0 15 5.84% 0 2 1.44% 0 8 4.57% 0 5 0.08%
7 0 20 7.78% 0 8 5.76% 0 13 7.43% 12 386 6.79%
8 0 3 1.17% 0 1 0.72% 0 2 1.14% 0 1 0.01%
9 0 14 5.45% 0 9 6.47% 0 6 3.43% 61 1896 33.33%
10 0 8 3.11% 0 6 4.32% 0 7 4.00% 12 383 6.73%
11 0 18 7.00% 0 13 9.35% 0 13 7.43% 17 525 9.22%
12 0 6 2.33% 0 3 2.16% 0 3 1.71% 12 380 6.68%
13 0 13 5.06% 0 7 5.04% 0 8 4.57% 17 519 9.12%
14 0 12 4.67% 0 5 3.60% 0 7 4.00% 0 5 0.09%
15 0 23 8.95% 0 7 5.04% 0 11 6.29% 25 764 13.42%
16 0 23 8.95% 0 7 5.04% 0 14 8.00% 12 386 6.79%
17 0 4 1.56% 0 2 1.44% 0 3 1.71% 0 1 0.03%
18 0 3 1.17% 0 2 1.44% 0 2 1.14% 0 2 0.03%
19 0 2 0.78% 0 2 1.44% 0 2 1.14% 0 2 0.03%
20 0 11 4.28% 0 3 2.16% 0 6 3.43% 0 4 0.07%
21 0 6 2.33% 0 4 2.88% 0 3 1.71% 12 381 6.70%
22 0 26 10.12% 0 20 14.39% 0 23 13.14% 1 17 0.30%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Los 4 primeros de un total de 4 URLs
# Accesos KBytes URL
1 121 47.08% 92 1.62% /
2 16 6.23% 5294 93.06% /main.jpg
3 7 2.72% 5 0.09% /contact.html
4 2 0.78% 273 4.79% /LOGO.png

Los 4 primeros de un total de 4 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 16 6.23% 5294 93.06% /main.jpg
2 2 0.78% 273 4.79% /LOGO.png
3 121 47.08% 92 1.62% /
4 7 2.72% 5 0.09% /contact.html

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 121 47.08% 117 96.69% /
2 7 2.72% 4 3.31% /contact.html

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 121 47.08% 102 93.58% /
2 7 2.72% 7 6.42% /contact.html

Los 30 primeros de un total de 99 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 22 8.56% 4 2.88% 7 0.13% 4 3.23% server-x-r4.ipv4.au.ds.network
2 18 7.00% 18 12.95% 14 0.25% 18 14.52% biz228.inmotionhosting.com
3 15 5.84% 2 1.44% 5 0.08% 1 0.81% 89.70.197.104.bc.googleusercontent.com
4 13 5.06% 1 0.72% 4 0.06% 1 0.81% 192.187.109.42
5 13 5.06% 1 0.72% 4 0.06% 1 0.81% 21.124.185.35.bc.googleusercontent.com
6 13 5.06% 1 0.72% 4 0.06% 1 0.81% endower.site
7 9 3.50% 6 4.32% 895 15.74% 3 2.42% na-148-243-105-133.static.avantel.net.mx
8 8 3.11% 2 1.44% 3 0.05% 1 0.81% 52.171.136.179
9 7 2.72% 1 0.72% 2 0.04% 1 0.81% 178-137-83-166.broadband.kyivstar.net
10 6 2.33% 0 0.00% 1 0.02% 1 0.81% 130.193.197.224
11 5 1.95% 4 2.88% 758 13.33% 2 1.61% customer-qro-190-118.megared.net.mx
12 4 1.56% 4 2.88% 3 0.05% 4 3.23% 104.130.124.209
13 4 1.56% 4 2.88% 3 0.05% 4 3.23% 163-172-4-153.rev.poneytelecom.eu
14 4 1.56% 3 2.16% 3 0.04% 3 2.42% crawl-66-249-79-13.googlebot.com
15 3 1.17% 2 1.44% 379 6.66% 1 0.81% 173.252.123.184
16 3 1.17% 3 2.16% 2 0.04% 1 0.81% 45.76.5.167.vultr.com
17 3 1.17% 2 1.44% 2 0.03% 1 0.81% 69.58.178.58
18 3 1.17% 2 1.44% 379 6.66% 1 0.81% bb-ifwa-201-158-170-133.gdljal.static.axtel.net
19 3 1.17% 3 2.16% 380 6.67% 2 1.61% dial-148-240-103-174.zone-3.ip.static-ftth.axtel.net.mx
20 3 1.17% 2 1.44% 379 6.66% 1 0.81% dsl-187-144-212-173-dyn.prod-infinitum.com.mx
21 3 1.17% 2 1.44% 379 6.66% 1 0.81% dsl-189-186-38-51-dyn.prod-infinitum.com.mx
22 3 1.17% 2 1.44% 2 0.03% 1 0.81% ec2-54-196-81-228.compute-1.amazonaws.com
23 2 0.78% 2 1.44% 2 0.03% 2 1.61% 199.19.104.163
24 2 0.78% 1 0.72% 1 0.01% 1 0.81% 201.175.156.26
25 2 0.78% 2 1.44% 137 2.41% 1 0.81% 201.175.158.200
26 2 0.78% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 210-68-15-51.rev.cloud.scaleway.com
27 2 0.78% 1 0.72% 1 0.02% 1 0.81% 212.145.dynamic.pppoe.fregat.ua
28 2 0.78% 1 0.72% 1 0.02% 1 0.81% 247.146.dynamic.pppoe.fregat.ua
29 2 0.78% 2 1.44% 379 6.66% 1 0.81% 37-145-8-144.broadband.corbina.ru
30 2 0.78% 2 1.44% 1 0.03% 1 0.81% 38.100.21.62

Los 10 primeros de un total de 99 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 9 3.50% 6 4.32% 895 15.74% 3 2.42% na-148-243-105-133.static.avantel.net.mx
2 5 1.95% 4 2.88% 758 13.33% 2 1.61% customer-qro-190-118.megared.net.mx
3 3 1.17% 3 2.16% 380 6.67% 2 1.61% dial-148-240-103-174.zone-3.ip.static-ftth.axtel.net.mx
4 3 1.17% 2 1.44% 379 6.66% 1 0.81% 173.252.123.184
5 3 1.17% 2 1.44% 379 6.66% 1 0.81% bb-ifwa-201-158-170-133.gdljal.static.axtel.net
6 3 1.17% 2 1.44% 379 6.66% 1 0.81% dsl-187-144-212-173-dyn.prod-infinitum.com.mx
7 3 1.17% 2 1.44% 379 6.66% 1 0.81% dsl-189-186-38-51-dyn.prod-infinitum.com.mx
8 2 0.78% 2 1.44% 379 6.66% 1 0.81% 37-145-8-144.broadband.corbina.ru
9 2 0.78% 2 1.44% 379 6.66% 1 0.81% dsl-189-163-88-205-dyn.prod-infinitum.com.mx
10 1 0.39% 1 0.72% 378 6.65% 0 0.00% 173.252.95.26

Los 12 primeros de un total de 12 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 210 81.71% - (Direct Request)
2 27 10.51% http://rendeerstudio.com/
3 3 1.17% http://google.com
4 3 1.17% http://rendeerstudio.com
5 3 1.17% http://rendeerstudio.com/contact.html
6 3 1.17% http://www.rendeerstudio.com/
7 2 0.78% http://l.facebook.com/l.php
8 2 0.78% http://rendeerstudio.com/blog/
9 1 0.39% http://ask.com
10 1 0.39% http://rendeerstudio.com/favicon.ico
11 1 0.39% http://whois.domaintools.com/rendeerstudio.com
12 1 0.39% http://yandex.ru/clck/jsredir

Los 15 primeros de un total de 48 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 67 26.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 OPR/36.0.2130.3
2 29 11.28% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
3 22 8.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
4 18 7.00% python-requests/2.9.1
5 11 4.28% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_5) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/10.1.1 Safari/603.2.4
6 9 3.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36
7 9 3.50% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 8 3.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
9 5 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36
10 5 1.95% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14F89 Sa
11 4 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.71 Safari/534.24
12 4 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.57 Safari/537.36
13 4 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0
14 4 1.56% facebookexternalhit/1.1
15 3 1.17% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.1.2 Safari/603.3.8

Accesos por país en Julio 2017

Los 9 primeros de un total de 9 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 108 42.02% 69 49.64% 61 1.08% Comercial (com)
2 98 38.13% 40 28.78% 1688 29.67% No resuelve/desconocido
3 25 9.73% 19 13.67% 3171 55.73% México
4 12 4.67% 5 3.60% 383 6.73% Red (net)
5 5 1.95% 4 2.88% 3 0.06% European Union
6 4 1.56% 2 1.44% 2 0.04% Ucrania
7 2 0.78% 2 1.44% 379 6.66% Federacion Rusa
8 2 0.78% 1 0.72% 1 0.02% Seychelles
9 1 0.39% 1 0.72% 1 0.01% Brasil


Generated by Webalizer Version 2.23